Ha Ju-suk
(하주석) Hanwha Eagles #16 | SS
Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
184cm (6'0") / 84kg (185lbs)
Born
February 25, 1994
(28 years old)
Drafted
2012, Hanwha Eagles, Round: 1, Overall Pick: 1
Annual Salary
/ Signing Bonus
2억90만원 ($155,000)
/ 3억원 ($232,000)
Team History
Gangnam Elem ➞ Deoksu MS ➞ Shinil HS ➞ Hanwha ➞ Sangmu
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|
.213 | .275 | .292 | .567 | 60 | 222 | 202 | 23 | 43 | 7 | 0 | 3 | 31 | 10 | 3 | 16 | 62 | 59 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .258 | .500 |
2021 |
|
.272 | .346 | .392 | .738 | 138 | 594 | 525 | 84 | 143 | 27 | 3 | 10 | 68 | 23 | 6 | 51 | 135 | 206 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | .269 | .000 |
2020 |
|
.286 | .323 | .351 | .674 | 72 | 281 | 262 | 22 | 75 | 11 | 0 | 2 | 32 | 4 | 1 | 13 | 66 | 92 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .306 | .000 |
2019 |
|
.263 | .263 | .368 | .631 | 5 | 20 | 19 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
2018 |
|
.254 | .300 | .364 | .664 | 141 | 517 | 484 | 67 | 123 | 20 | 3 | 9 | 52 | 14 | 12 | 28 | 130 | 176 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | .267 | 1.000 |
2017 |
|
.285 | .328 | .440 | .768 | 111 | 470 | 432 | 69 | 123 | 18 | 8 | 11 | 52 | 7 | 6 | 23 | 83 | 190 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | .313 | .333 |
2016 |
|
.279 | .323 | .410 | .733 | 115 | 441 | 405 | 58 | 113 | 21 | 1 | 10 | 57 | 5 | 7 | 18 | 115 | 166 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | .291 | .833 |
2015 |
|
.300 | .364 | .300 | .664 | 4 | 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 |
2013 |
|
.091 | .091 | .091 | .182 | 5 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||
2012 |
|
.173 | .228 | .205 | .433 | 70 | 141 | 127 | 10 | 22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 50 | 26 | 2 | 0 | |||||
Career | .263 | .315 | .374 | .689 | 721 | 2708 | 2477 | 339 | 651 | 107 | 15 | 46 | 299 | 70 | 38 | 159 | 653 | 926 | 34 | 32 |
Game Stats -
2022
2022
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-16 | vs. Lotte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-15 | vs. Lotte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-12 | @ SSG | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | 1.800 | 0 | 0 | 1 |
2022-06-11 | @ SSG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-10 | @ SSG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-09 | @ Doosan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-08 | @ Doosan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-07 | @ Doosan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-04 | vs. Kiwoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | |||
2022-06-03 | vs. Kiwoom | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-02 | vs. NC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
2022-06-01 | vs. NC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-31 | vs. NC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-29 | @ KT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-28 | @ KT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 1 | 0 | 0 |
2022-05-27 | @ KT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-26 | vs. Doosan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-25 | vs. Doosan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-24 | vs. Doosan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 |
2022-05-22 | @ Kiwoom | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-21 | @ Kiwoom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Show More |