Choi Jae-hoon (최재훈) Hanwha Eagles #13 | C

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
178cm (5'10") / 94kg (207lbs)
Born
August 27, 1989 (33 years old)
Acquired
2008, Doosan Bears (Unrestricted Free Agent / 육성선수)
Annual Salary
8억원 ($617,000)
Team History
화곡 Elem ➞ Deoksu MS ➞ Deoksu HS ➞ Korea National Open Univ (방송통신대) ➞ Doosan ➞ Police ➞ Doosan
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2023 Hanwha .246 .392 .280 .672 42 150 118 6 29 4 0 0 12 0 1 19 15 33 3 10 2 1 0 .231 .000
2022 Hanwha .223 .339 .302 .641 114 437 364 38 81 14 0 5 30 1 1 44 65 110 17 21 5 2 0 .263 .500
2021 Hanwha .275 .405 .387 .792 116 467 375 52 103 21 0 7 44 3 2 72 68 145 16 12 5 3 2 .275 .000
2020 Hanwha .301 .383 .383 .766 126 389 339 46 102 19 0 3 36 0 0 29 44 130 7 16 5 0 0 .325 .300
2019 Hanwha .290 .398 .362 .760 135 451 373 47 108 18 0 3 31 3 10 56 61 135 9 14 4 4 0 .225 .000
2018 Hanwha .262 .337 .329 .666 128 341 298 36 78 17 0 1 27 8 0 20 61 98 8 15 6 2 0 .253 .500
2017 Hanwha .257 .340 .305 .645 104 309 269 22 69 10 0 1 16 0 2 26 36 82 10 8 6 0 0 .210 .500
2016 Doosan .167 .273 .222 .495 22 22 18 1 3 1 0 0 4 0 0 2 2 4 1 1 0 1 0 .333 .000
2015 Doosan .152 .234 .182 .416 71 114 99 6 15 3 0 0 7 0 0 3 19 18 6 8 3 1 0 .179 .000
2014 Doosan .241 .287 .313 .600 48 125 112 9 27 3 1 1 10 0 2 5 22 35 3 3 3 2 0 .176 1.000
2013 Doosan .270 .365 .393 .758 60 108 89 12 24 5 0 2 8 0 0 6 19 35 3 8 4 1 0 .222 .000
2012 Doosan .209 .270 .286 .556 69 104 91 9 19 4 0 1 8 0 0 4 17 26 1 4
2008 Doosan .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career .259 .358 .334 .692 1036 3017 2545 284 658 119 1 24 233 15 18 286 429 851 84 120

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2023-06-04 vs. Samsung 3 1 1 1 0 0 2 1 0 .333 .500 .667 1.167 0 0 0
2023-06-03 vs. Samsung 3 0 2 1 0 0 1 0 0 .667 .667 1.000 1.667 0 0 0
2023-06-01 vs. Kiwoom 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0
2023-05-31 vs. Kiwoom 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2023-05-30 vs. Kiwoom 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1.000 .667 1.000 1.667 0 0 0
2023-05-27 @ NC 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2023-05-26 @ NC 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2023-05-25 vs. Kia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0 0 0
2023-05-24 vs. Kia 2 0 1 0 0 0 0 2 0 .500 .750 .500 1.250 0 0 0
2023-05-23 vs. Kia 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-05-21 @ LG 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2023-05-20 @ LG 4 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .200 .000 .200 0 0 0
2023-05-19 @ LG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-05-18 vs. Lotte 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 1
2023-05-17 vs. Lotte 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-05-16 vs. Lotte 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .750 0 0 0
2023-05-14 @ SSG 5 0 2 0 0 0 0 1 0 .400 .500 .400 .900 0 0 0
2023-05-13 @ SSG 2 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2023-05-12 @ SSG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-05-11 vs. Samsung 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2023-05-10 vs. Samsung 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
Show More