Doosan Bears Roster
|
ERA | WHIP | IP | SO | BB | K/BB | Age / DOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 / Dec 4 1992 | ||||||
|
24 / Dec 9 1998 | ||||||
|
24 / Dec 30 1998 | ||||||
|
21 / Jul 23 2001 | ||||||
|
21 / May 1 2001 | ||||||
|
18 / Jun 3 2004 | ||||||
|
21 / May 11 2001 | ||||||
|
28 / Dec 21 1994 | ||||||
|
26 / Jun 4 1996 | ||||||
|
29 / May 14 1993 | ||||||
|
23 / May 28 1999 | ||||||
|
23 / Jul 10 1999 | ||||||
|
30 / Sep 29 1992 | ||||||
|
37 / Jul 31 1985 | ||||||
|
19 / Mar 20 2004 | ||||||
|
22 / Sep 30 2000 | ||||||
|
22 / May 17 2000 | ||||||
|
23 / Mar 27 1999 | ||||||
|
31 / Dec 31 1991 | ||||||
|
20 / Jul 17 2002 | ||||||
|
21 / Feb 14 2002 | ||||||
|
24 / May 17 1998 | ||||||
|
35 / Feb 20 1988 | ||||||
|
34 / Aug 28 1988 | ||||||
|
29 / Nov 29 1993 | ||||||
|
21 / Jan 1 2002 | ||||||
|
19 / Jun 4 2003 | ||||||
|
29 / Feb 27 1994 | ||||||
|
21 / Mar 26 2001 | ||||||
|
28 / Jan 7 1995 | ||||||
|
19 / May 7 2003 | ||||||
|
24 / Aug 22 1998 | ||||||
|
25 / Mar 10 1998 | ||||||
|
27 / Jan 29 1996 | ||||||
|
23 / Jul 16 1999 | ||||||
|
28 / Jan 21 1995 | ||||||
|
18 / Apr 8 2004 | ||||||
|
23 / Jan 4 2000 | ||||||
|
20 / Jun 7 2002 | ||||||
|
23 / Jun 14 1999 | ||||||
|
19 / Dec 25 2003 |
#43
- RP
- RHP
#103
- RP
- LHP
#114
- RP
- RHP
#42
- RP
- RHP
#107
- RP
- RHP
#59
- RP
- RHP
#64
- SP
- LHP
#61
- SP
- RHP
#33
- SP
- RHP
#63
- RP
- RHP
#47
- SP
- RHP
#58
- RP
- RHP
#17
- CP
- RHP
#28
- RP
- LHP
#67
- RP
- RHP
#102
- RP
- RHP
#104
- RP
- RHP
#65
- RP
- RHP
#102
- RP
- RHP
#105
- RP
- LHP
#41
- RP
- RHP
#56
- RP
- LHP
#2
- RP
- RHP
#27
- RP
- RHP
#46
- RP
- RHP
#62
- RP
- RHP
#29
- RP
- LHP
#45
- RP
- RHP
#110
- RP
- RHP
#55
- RP
- RHP
#95
- RP
- LHP
#101
- RP
- RHP
#1
- RP
- RHP
#60
- RP
- RHP
#66
- SP/RP
- RHP
#100
- RP
- RHP
#111
- RP
- RHP
#98
- RP
- LHP
#113
- RP
- LHP
#112
- RP
- RHP
#97
- RP
- RHP
|
AVG/OBP/SLG | OPS | PA | H | HR | RBI | BB | SO | BB/K | Age / DOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31 / Jan 25 1992 | |||||||||
|
29 / Mar 7 1994 | |||||||||
|
19 / Aug 8 2003 | |||||||||
|
20 / Nov 18 2002 | |||||||||
|
24 / Dec 20 1998 | |||||||||
|
26 / Apr 10 1996 | |||||||||
|
35 / Jun 5 1987 | |||||||||
|
22 / Nov 14 2000 | |||||||||
|
20 / Oct 21 2002 | |||||||||
|
21 / Feb 15 2002 | |||||||||
|
32 / Aug 26 1990 | |||||||||
|
18 / Jul 11 2004 | |||||||||
|
23 / Jun 30 1999 | |||||||||
|
29 / Feb 9 1994 | |||||||||
|
38 / Mar 21 1985 | |||||||||
|
26 / May 3 1996 | |||||||||
|
24 / Feb 20 1999 | |||||||||
|
24 / Aug 5 1998 | |||||||||
|
27 / Jan 11 1996 | |||||||||
|
25 / Aug 5 1997 | |||||||||
|
29 / Jun 19 1993 | |||||||||
|
20 / Jan 13 2003 | |||||||||
|
32 / Oct 19 1990 | |||||||||
|
31 / Jul 15 1991 | |||||||||
|
25 / Jul 15 1997 | |||||||||
|
20 / Mar 8 2003 | |||||||||
|
29 / Aug 30 1993 | |||||||||
|
32 / Oct 7 1990 | |||||||||
|
29 / Oct 19 1993 | |||||||||
|
22 / Dec 6 2000 | |||||||||
|
28 / Jul 3 1994 | |||||||||
|
34 / Sep 22 1988 | |||||||||
|
19 / Jan 28 2004 | |||||||||
|
26 / Aug 10 1996 | |||||||||
|
30 / Feb 24 1993 | |||||||||
|
22 / Oct 28 2000 | |||||||||
|
25 / May 25 1997 | |||||||||
|
18 / Mar 29 2004 |
#20
- C
- RHH
#22
- C
- RHH
#111
- C
- LHH
#115
- C
- RHH
#26
- C
- RHH
#38
- C
- RHH
#25
- C
- RHH
#96
- C
- RHH
#108
- C
- RHH
#3
- SS
- LHH
#13
- 3B
- RHH
#93
- IF
- LHH
#35
- SS
- RHH
#23
- 2B
- RHH
#52
- SS
- RHH
#18
- 1B
- RHH
#34
- 3B
- RHH
#7
- SS
- RHH
#14
- SS
- RHH
#69
- 3B
- RHH
#16
- 2B
- RHH
#94
- IF
- RHH
#5
- IF
- RHH
#53
- 1B
- RHH
#44
- OF
- LHH
#99
- OF
- RHH
#51
- LF
- LHH
#31
- CF
- LHH
#49
- OF
- RHH
#37
- RF
- RHH
#39
- RF
- LHH
#32
- LF
- LHH
#106
- OF
- RHH
#92
- OF
- RHH
#11
- OF
- LHH
#8
- LF
- RHH
#57
- RF
- LHH
#109
- OF
- LHH